Aros FTF “Speedy” de 6 y 7 Piezas para Camiones de transporte
Aros FTF “Speedy” de 6 y 7 Piezas para Camiones de transporte
FTF SPEEDY WHEELS
SCROLL TABLES RIGHT
Wheel Size | Tire Size | Part Number | Side Ring | Bead Band | Lock Ring |
---|---|---|---|---|---|
57 x 29 | 3700R57 4000R57 46/90R57 | WA6-5729-A WA7-5729-A | SR-6075 | BB-57 | LR-57 |
57 x 32 | 46/90R57 | WA6-5732-A WA7-5732-A | SR-6075 | BB-57 | LR-57 |
63 x 36 | 53/80R63 | WA6-6336-A WA7-6336-A | SR-5063 | BB-63 | LR-63 |
63 x 41 | 59/80R63 | WA6-6341A WA7-6341-A | SR-5063 | BB-63 | LR-63 |
63 x 44 | 59/80R63 | WA6-6344A WA7-6344-A | SR-5063 | BB-63 | LR-63 |
Las medidas de neumáticos pueden variar entre fabricantes. Contacte a GMI Wheels para confirmar la combinación adecuada.
FTF SPEEDY RIMS
Wheel Size | Tire Size | Part Number | Side Ring | Bead Band | Lock Ring |
---|---|---|---|---|---|
57 x 29 | 3700R57 4000R57 46/90R57 | RA6-5729-A RA7-5729-A | SR-6075 | BB-57 | LR-57 |
57 x 32 | 46/90R57 | RA6-5732-A RA7-5732-A | SR-6075 | BB-57 | LR-57 |
63 x 36 | 53/80R63 | RA6-6336-A RA7-6336-A | SR-5063 | BB-63 | LR-63 |
63 x 41 | 59/80R63 | RA6-6341A RA7-6341-A | SR-5063 | BB-63 | LR-63 |
63 x 44 | 59/80R63 | RA6-6344A RA7-6344-A | SR-5063 | BB-63 | LR-63 |
Las medidas de neumáticos pueden variar entre fabricantes. Contacte a GMI Wheels para confirmar la combinación adecuada.
El mejor equipo pesado merece las mejores ruedas. Los aros GMI Wheels de 6 & 7 piezas FTF soportan las más severas aplicaciones de minería y movimiento de tierra, eliminando el resbalamiento del neumático y permitiendo un excelente asiento del talón.
Con diseño CAD y torneado CNC, los aros GMI Wheels son los más avanzados de la industria OTR, adecuados para todos los principales vehículos de minería y movimiento de tierra, de marcas que incluyen CAT, Komatsu e Hitachi.
Con el respaldo de nuestra experimentada red de apoyo y clara política de satisfacción, usted nunca rodara solo cuando compre GMI Wheels.
Contactenos hoy para mayor información u obtener una cotización.